产物参数
| 称号 | 便携式野生智能教导实训箱 |
| 全体尺寸 | 600x420x285mm |
| 全体分量 | 11KG(未计入机械臂分量,6款机械臂选配) |
| 供电电源 | 12V 5A |
| 摄像头法兰 | USB摄像头模组 |
| 触控屏 | 10.1英寸触摸显现屏 1920*1200 |
| 键鼠手柄组合 | RK707 USB毗连体例 单无线版 |
| mycobot280M5/PI(可选) | 型号 myCobot 280 M5/PI 自在度 6 有用负载 250g 任务半径 280mm 反复定位精度 ±0.5mm 分量 800g 电源输出 12V,5A 任务温度 -5-45℃ |
| mycobot270M5/PI(可选) | 型号 mechArm 270 M5/PI 自在度 6 反复定位精度 ±0.5 mm 负载 250g 自重 1kg 任务半径 270mm 充电电压 8~12V 5A 机电范例 高精度磁编码器机电 *六颗 勾当最大速率 120°/s |
| mycobot260M5/PI(可选) | 型号 myPalletizer 260 M5/PI 自在度 4 反复定位精度 ±2 mm 负载 250g 自重 960g 任务半径 260mm 资料 光敏树脂SLA 充电电压 8~12V 5A 机电范例 高精度磁编码器伺服舵机 勾当最大速率 120°/s |
| 自顺应夹爪 | 型号 model myCobot_gripperAg_white 工艺 ABS 注塑 色彩 红色 夹持规模 20-45mm 最大夹持力 150g 反复精度 1mm 利用寿命 一年 驱动体例 电动 electric 传动体例 齿轮+连杆 尺寸 112×94×50mm 分量 110g 牢固体例 乐高毗连件 利用情况请求 常温常压 节制接口 串口节制 合用装备 ER myCobot 280 系列 ,ER myPalletizer 260 系列, ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 垂直吸泵2.0 | 型号 myCobot_suctionPump_V2.0_grey 资料 ABS 注塑 色彩 红色 尺寸 吸泵盒:72x52x37 吸泵结尾:63×24.5×26.7 吸盘数目 1 吸盘尺寸 直径 20mm 吸收分量 150g 能源源装备 吸泵盒 利用寿命 一年 牢固体例 乐高毗连件 节制接口 IO 节制 利用情况请求 常温常压 合用装备 ER myCobot 280 系列, ER myPalletizer 260 系列 ,ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 摄像头法兰2.0 | 型号 myCobot_suctionPump_V2.0_grey 资料 ABS 注塑 色彩 红色 尺寸 吸泵盒:72x52x37 吸泵结尾:63×24.5×26.7 吸盘数目 1 吸盘尺寸 直径 20mm 吸收分量 150g 能源源装备 吸泵盒 利用寿命 一年 牢固体例 乐高毗连件 节制接口 IO 节制 利用情况请求 常温常压 合用装备 ER myCobot 280 系列, ER myPalletizer 260 系列 ,ER mechArm 270 系列 ,ER myBuddy 280 系列 |
| 五指工致手 | 型号 工致手 资料 3D打印 尺寸 112×94×50mm 色彩 白 传动体例 齿轮+连杆 夹持规模 20-45mm 最大夹持力 100g 牢固体例 螺丝牢固 利用情况请求 常温常压 节制接口 串口节制 合用装备 ER myCobot 280 系列、 ER mechArm 270 系列、 ER myPalletizer 260 系列 |
