myCobot 垂直吸泵 V2.0
合用于小型花费级机械臂,经由过程真空 吸附道理任务,供给规范3.3V IO控 制,可普遍搭载于各类嵌入式装备开 发利用。
合用装备
ER myCobot 280 系列
ER mecharm 270 系列
ER myPalletizer 260 系列
产物参数
| 型号 | myCobot_垂直吸泵V2.0 | 利用寿命 | 一年 |
| 资料 | ABS注塑 | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 尺寸 | 吸泵盒:72*52*37mm | 节制接口 | IO节制 |
| 吸泵结尾:63*24.5*26.7mm | 利用情况请求 | 常温常压 | |
| 吸盘数目 | 1 | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 吸盘尺寸 | 直径20mm | ||
| 吸收分量 | 额外 150g | ||
| 能源源装备 | 吸泵盒 |
myCobot 双头吸泵
具有两个吸泵吸头,由CNC金属件与光敏树脂组成,能够吸附体积较大的物体。
合用装备
ER mecharm 270 系列
ER myCobot 280 系列
ER myPalletizer 260 系列
产物参数
| 型号 | 双头吸泵 | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 资料 | 光敏树脂+金属 | 节制接口 | IO节制 |
| 吸盘数目 | 2 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 吸盘尺寸 | 直径20mm | 合用装备 | ER myCobot 280 ER myPalletizer 260 ER mechArm 270 ER myBuddy 280 |
| 吸收分量 | 额外 190g | ||
| 能源源装备 | 吸泵盒 | ||
| 利用寿命 | 一年 |
myCobot Pro 模块化吸盘
经由过程真空吸附道理任务,能够利用于外表平化的法则立体,接纳模块化设想,用户能够自在决议吸头数目,便于用户开辟利用。
合用装备
ER myCobot 320 系列
ER myCobot Pro 600 系列
产物参数
| 型号 | myCobot_Pro_模块化吸盘 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 资料 | 尼龙7100 | 节制接口 | IO节制 |
| 吸盘数目 | 1/2/4 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 吸盘尺寸 | 直径33mm | 合用装备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 系列 |
| 吸收分量 | 最大 1000g | ||
| 能源源装备 | 吸吹一体空压机 | ||
| 利用寿命 | 一年 |
myCobot 一体式吸泵
接纳真空吸附道理,一体化机身设想,供给规范 Grove 硬件接口,撑持串口或io两种节制形式,挣脱烦琐接线束厄局促,场景加倍整齐。
合用装备
ER mecharm 270 系列
ER myPalletizer 260 系列
ER myCobot 280 系列
产物参数
| 型号 | myCobot 体式吸泵 | 利用寿命 | 一年 |
| 资料 | 光敏树脂 | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 色彩 | 红色 | 节制接口 | IO节制 |
| 吸盘数目 | 1 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 吸盘尺寸 | 直径20mm | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 吸收分量 | 50g | ||
| 分量 | 150g | ||
| 能源源装备 | 吸泵盒 |
