myCobot 自顺应夹爪
myCobot系列首款配件,合用于多款花费级机型产物,利用串口通讯节制,可以或许主动顺应夹持物体的宽度,供给多种编程说话节制接口。
合用装备
ER mechArm 270 系列
ER myCobot 280 系列
ER myPalletizer 260 系列
产物参数
| 型号 | myCobot_自顺应夹爪 | 尺寸 | 112×94×50mm |
| 工艺 | ABS注塑 | 分量 | 100g |
| 夹持规模 | 20-45mm | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 最大夹持力 | 150g | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 反复精度 | 1mm | 节制接口 | 串口节制 |
| 利用寿命 | 一年 | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 驱动体例 | 电动 electric | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 |
mycobot 张角式夹爪
接纳柔性指尖设想,合用于夹持外形不法则的物体,之间可以或许发生形变,节制体例简略,合用于多种机械人。
合用装备
产物参数
| 型号 | mycobot柔性夹爪 | 尺寸 | 132X173X50mm |
| 工艺 | ABS注塑+3D打印 | 分量 | 110g |
| 夹持规模 | 0-90度 | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 最大夹持力 | 100g | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 反复精度 | 1mm | 节制接口 | 串口节制 |
| 利用寿命 | 一年 | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 驱动体例 | 电动 electric | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 |
mycobot平行夹爪
夹爪指尖相对勾当,合用于夹持规模确认的物体,停止邃密化利用。
合用装备
产物参数
| 型号 | mycobot平行夹爪 | 尺寸 | 66X78X46 |
| 工艺 | ABS注塑 | 分量 | 90g |
| 色彩 | 红色 | 牢固体例 | 乐高毗连件 |
| 夹持规模 | <20mm | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 最大夹持力 | 80g | 节制接口 | 串口节制 |
| 反复精度 | 1mm | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 利用寿命 | 一年 | ||
| 驱动体例 | 电动 electric | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 |
myGripper H100 三指力控工致手
myGripper H100 是专为机械人科研、讲授等利用处景开辟的一款三指工致手。H100含有6个高机能数字伺服机电,可以或许实现输出力矩、勾当速率、相对地位等多参数节制。
合用装备
产物参数
| 产物称号 | myGripper H100 三指力控工致手 | 通讯速率 | 50Hz以上 |
| 负载才能 | 500g | 数据范例 | Hex 16进制 ,8N1 |
| 自重 | 780g | 和谈范例 | MODBUS |
| 握持规模 | 0 – 130mm | 编程说话撑持 | Python |
| 勾当速率 | 单枢纽60 度每秒 | 仿真软件撑持 | ROS(RVIZ) |
| 指尖数 | 3指,别离对应人手的:拇指 食指 知名指 | 适配机型 | myCobot Pro 630、Mercury 系列 |
| 可勾当枢纽 | 6个 | 主控芯片 | ESP32 |
| 机电范例 | 伺服舵机,撑持电流、地位、速率节制 | 主控参数 | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| 利用寿命 | 10W次及以上 | 倡议节制体例 | 单只点按 拇指、食指、中指 双指捏合 拇指+食指、拇指+中指 双指夹持 食指+中指 三指握持 拇指+食指+中指 |
| 电气接口 | M8 Pin 航空插头 | ||
| 电源参数 | 24V2A | ||
| 通讯接口 | RS485 |
mycobot工致手
接纳一比一拟人化设想,具有14个可勾当枢纽,可以或许搭载多种机械臂,摹拟人手开合。
合用装备
产物参数
| 型号 | 工致手 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 工艺 | 3D打印 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 色彩 | 红色 | 节制接口 | 串口节制 |
| 夹持规模 | 20-45mm | 合用装备 | ER myCobot 280 系列 ER myPalletizer 260 系列 ER mechArm 270 系列 ER myBuddy 280 系列 |
| 最大夹持力 | 100g | ||
| 利用寿命 | 一年 | ||
| 驱动体例 | 电动 electric | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 |
myGripper F100/F100s 力控夹爪
myGripper F100 力控夹爪是一款高机能的机械人结尾履行器,专为多功效抓取需要而设想。
合用装备
myCobot Pro 630
Mercury B1
myCobot 320
产物参数
| 产物称号 | myGripper F100/F100s 力控夹爪 | 分量 | 340g |
| 资料 | PC、PBT | 任务电压 | 24V |
| 工艺 | 注塑 | 接口型号 | M8-8PIN |
| 夹持规模 | 0-100毫米(默许指尖) | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 额外负载 | 500克/1000克,撑持多档调理 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 反复精度 | ±0.5毫米 | 节制接口 | MODBUS-RTU 基于RS485总线 IO节制 按键节制 |
| 利用寿命 | 30W 次 开合 | 合用装备 | ER myCobot 320系列 ER Mercury A/B/X系列 ER myCobot Pro 600 ER myCobot Pro 630 其余通用机械人 |
| 驱动体例 | 电动 | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 | ||
| 尺寸 | 156*106*61mm |
myCobot Pro 自顺应夹爪(停售)
自顺应夹爪进级版,供给更大夹持力和规范的M8航插接口,可以或许用于多种规格的机械臂装备。
合用装备
ER myCobot Pro 600 系列
ER myCobot 320 系列
产物参数
| 型号 | myCobotPro 自顺应夹爪 | 尺寸 | 158*105*55mm |
| 工艺 | 3D打印 | 分量 | 350克 |
| 夹持规模 | 0-90毫米 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 最大夹持力 | 1000克 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 反复精度 | 0.5毫米 | 节制接口 | 串口/IO节制 |
| 利用寿命 | 1年 | 合用装备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 系列 |
| 驱动体例 | 电动 | ||
| 传动体例 | 齿轮+连杆 |
myCobot Pro 电动夹爪
接纳GEN3夹爪,可以或许自在改换结尾,撑持IO节制和串口节制,规范的24V供电,M8航插接口,合用于多种产业级机械臂。
合用装备
ER myCobot 320 系列
ER myCobot Pro 600 系列
产物参数
| 型号 | myCobotPro 电动夹爪 | 尺寸 | 97*62*31mm |
| 工艺 | 3D打印 | 分量 | 450克 |
| 夹持规模 | 0-14毫米 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 最大夹持力 | 100克 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 反复精度 | 0.02毫米(商铺写0.5mm) | 节制接口 | 串口/IO节制 |
| 利用寿命 | 1年 | 合用装备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 系列 |
| 驱动体例 | 电动 | ||
| 传动体例 | 齿轮齿条+滚珠直线导轨 |
myCobot Pro 气动夹爪
利用气能源源,搭配电磁阀便可简略节制利用,接纳可自在改换指尖,便于用户二次开辟利用。
合用装备
ER myCobot 320 系列
ER myCobot Pro 600 系列
产物参数
| 称号 | myCobotPro 气动夹爪 | 利用寿命 | 1年 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 资料 | 光敏树脂+金属 | 驱动体例 | 气动 | 节制接口 | IO节制 |
| 工艺 | 3D打印 | 传动体例 | 活塞缸体 | 合用装备 | ER myCobot 320 M5 ER myCobot 320 Pi ER myCobot Pro 600 |
| 夹持规模 | 0-8毫米 | 尺寸 | 67.3*38*23.6mm | ||
| 最大夹持力 | 1000克 | 分量 | 180克 | ||
| 反复精度 | 0.01毫米 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
myCobot Pro 柔性夹爪
柔性夹爪是研讨职员仿照海星腕足的形状,研发出的一种立异型仿生柔性夹具。软爪的“手指”是由高份子硅胶柔性资料建造而成,经由过程充气实现曲折形变,可以或许像海星一样,自顺应地包覆住方针物体,可实现对异形、易损物品的柔性、无损抓取。
合用装备
ER myCobot 320 系列
ER myCobot Pro 600 系列
| 称号 | myCobotPro 柔性夹爪 | 利用寿命 | 1年 | 牢固体例 | 螺丝牢固 |
| 资料 | 金属 | 驱动体例 | 气动 | 利用情况请求 | 常温常压 |
| 夹持规模 | 36-136毫米 | 传动体例 | 形变 | 节制接口 | IO节制 |
| 最大夹持力 | 垂直 600克 包裹 1080克 | 尺寸 | 170x128x195mm | 合用装备 | ER myCobot 320 系列 ER myCobot Pro 600 |
| 反复精度 | 0.5毫米 | 分量 | 365克 |
