手艺参数
| 自在度(DOF) | 6 |
| 最大任务半径(mm) | 280 |
| 最大负载(g) | 250 |
| 毛重(g) | 860 |
| 反复定位精度(mm) | ± 0.5 |
| 寿命时长(h) | 500 |
| 电源接口INPUT | DC 12V5A |
| 主控型号 | 可扩大Arduino UNO/MEGA/MKR |
| 主控输出端口(INPUT) | 面板IO均为转接功效,视扩大板决议。 |
| 辅控型号 | ESP32 *1 |
| 辅控焦点参数 | 240MHz dual core. 600 DMIPS, 520KB SRAM. Wi-Fi, dual mode Bluetooth |
| 辅控焦点Flash | 4MB |
| 辅控焦点IO | G19,G21,G22,G23,G25,G33 |
| 自在挪动 | 撑持 |
| 枢纽勾当 | 撑持 |
| 笛卡尔勾当 | 撑持 |
| Windows | 撑持 |
| Linux | 撑持 |
| MAC | 撑持 |
| ROS 1 | 撑持 |
| ROS 2 | 撑持 |
| Python | 撑持 |
| C++ | 撑持 |
| C# | 撑持 |
| JS | 撑持 |
| myblockly | 撑持 |
| Arduino | 撑持 |
| mystudio | 撑持 |
| 串口节制和谈 | 撑持 |
| 枢纽勾当规模 | J1-165 ~ +165 J2-165 ~ +165 J3-165 ~ +165 J4-165 ~ +165 J5-165 ~ +165 J6-179 ~ +179 |
| 机电编码器范例 | 12BIT磁编码器 |
| 掉电位置保管 | 撑持 |
| 外壳材质 | 金属 |
| 齿轮范例 | 钢 |
