软件对照
| 称号 | 野生智能套装 | 野生智能套装 2023版 |
| 色彩辨认 | 撑持 | 撑持 |
| 外形辨认 | 撑持 | |
| AR二维码辨认 | 撑持 | |
| 特点点辨认 | 撑持 | 撑持 |
| yolov5辨认 | 撑持 | |
| 视觉定位抓取 | 撑持 | 撑持 |
| 主动分拣 | 撑持 | 撑持 |
| ROS | 撑持 | 仅撑持myCobot 280 |
| python | 撑持 | |
| 可视化软件 | 撑持 |
硬件对照
| 称号 | 野生智能套装 | 野生智能套装 2023版 |
| 亚克力底板 | 无丝印 | 有丝印 |
| 机械臂牢固底座 | 只适配280 | 通用底座 |
| USB摄像头 | 100万摄像头 | 200万+补光灯摄像头 |
| 摄像头支架 | 纤维管 | 铝型材 |
| 垂直吸泵 | 垂直吸泵 | 垂直吸泵V2.0 |
| 其余整机 | 物料盒+渣滓桶 | 巨细整机盒 |
| 包装海绵 | EVA海绵 | 珍珠海绵 |
产物参数
| 称号 | 野生智能套装 2023版 |
| 全体尺寸 | 500X400X405mm |
| 辨认速率 | 色彩/外形/二维码:300ms特点点:600ms |
| 辨认精度 | 3mm |
| 摄像头称号 | USB无畸变摄像头 |
| 图象像素 | 2M 1080p |
| 撑持图象格局 | MJPG/YUY2 |
| 像元尺寸 | 3.0umx3.0um |
| 最高帧率 | MJPG:1920*1080@30fpsYUV:1920*1080@30fps |
| USB 和谈 | 规范 UVC 和谈 |
| 电源供给 | DC5V 90mA |
| 视场角度 | 110°无畸变 |
| 镜头焦距 | 2.8mm |
| 撑持的体系 | Windows XP/7/8/10/VISTA/SEVEN/MAC LINUX(include uvc)/树莓派/Android 4.2+ |
